园区名称 | 地理位置 | 空置面积 | 租赁单价 | 物业费 | 停车费 |
国际信贸大厦 | 基隆路55号 | 200㎡ | 4元 | 24元 | 500元 |
捷丰自贸中心 | 基隆路89号 | 44-219㎡ | 2.8元 | 25元 | 1300元 |
森兰国际大厦 | 洲海路999号 | 182-700㎡ | 3.3元 | 30元 | 500元 |
高帆大厦 | 马吉路2号 | 67-1284㎡ | 3元 | 20元 | 550元 |
复旦科技园 | 加枫路8号 | 348-1400㎡ | 3元 | 15元 | |
自贸壹号 | 巴圣路160号 | 90-8000㎡ | 3元 | 8元 | 免费元 |
远洋财富中心 | 台中南路68号 | 48-76㎡ | 2元 | 8元 | 500 |
盛贸中心 | 加枫路20号 | 124-2099㎡ | 3.2元 | 12元 | 300 |
晓富金融大厦 | 新兰路9号 | 300-2189㎡ | 3.5元 | 28元 | 800 |
森兰美奂 | 启帆路515号 | 140-5000㎡ | 3元 | 26.8元 | 1000 |
国际商贸大厦 | 新灵路118号 | 90-200㎡ | 1.8元 | 10元 | 300 |
中国国际商品中心 | 富特北路458号 | 50-1000㎡ | 1.5元 | 5元 | 300 |
众原企业天地 | 美盛路255号 | 50-800㎡ | 2元 | 6元 | 免费 |
兰宝大厦 | 加太路29号 | 20-1500㎡ | 1.3元 | 3元 | 免费 |
金港大厦 | 奥纳路55号 | 50-739㎡ | 2.5元 | 10元 | 免费 |
交能国际大厦 | 奥纳路79号 | 50-1200㎡ | 2元 | 6元 | 200 |
卓越金融大厦 | 富特北路33号 | 45-200㎡ | 2元 | 5元 | 300 |
诚信国际大厦 | 奥纳路188号 | 30-800㎡ | 2元 | 20元 | 200 |
京贸大厦 | 富特北路500号 | 38-110㎡ | 1.6元 | 6元 | 200 |
智贸E园 | 富特北路399号 | 130-2050㎡ | 2元 | 16元 | 300 |
华源国际大厦 | 泰谷路169号 | 35-547㎡ | 2元 | 8元 | 300 |
沐远大厦 | 德堡路38号 | 63-1000㎡ | 1.5元 | 6元 | 免费 |
中国石化物资大厦 | 富特西一路139号 | 35-1000㎡ | 1.8元 | 6元 | 免费 |
北八道 | 富特西三路77号 | 63-1500㎡ | 1.5元 | 6元 | 免费 |
东华金融大厦 | 马吉路28号 | 70-300㎡ | 1.8元 | 10元 | 300 |
鲁能大厦 | 泰谷路18号 | 70-500㎡ | 1.8元 | 10元 | 200 |
- 汤臣国际贸易大楼办公室 2024-12-22
- 上海自贸区注册公司 2024-12-22
- 上海外高桥自贸区公司注册好处及优势各是什么? 2024-12-22
- 一文了解保税区、自贸区、自贸港的概念、联系与区别 2024-12-22
- 上海浦东自贸区外高桥保税区注册公司流程 2024-12-22
- 又一国别中心将加入全球汇 2024-12-22
- 上海张江微电子港 2024-12-22
- 张江微电子港(创邑Space)楼盘详情 2024-12-22
- 张江微电子港 招租 2024-12-22
- 张江微电子港 2号线 张江高科地铁站 精装修办公室 2024-12-22