商颐房地产咨询(上海)有限公司
上海张江科学城 , 张江高科地铁站 , 创意园区出租 , 写字楼租赁
2024年上海市外高桥自由贸易试验区办公楼租赁信息大全

楼盘 地址 总建筑面积/约 总高/层 均价 物业 主力户型  

森兰美奂大厦 启帆路515号 291054㎡ 19 3.5 26.8 147㎡—640㎡  

招商创库(森兰社区联合办公) 启帆路515号 19 999 全包 1人间-18人间  

宝钢浦东国贸大厦 荷丹路88号 31752㎡ 16 1.8 15 52㎡-1043㎡  

盛大天地盛贸中心 加枫路20号 9552㎡ 5 3 11.9 62㎡-1894㎡  

保周创新中心 美盛路55号 14395㎡ 8 1.6 6 30㎡-450㎡  

交能国际大厦 奥纳路79号 17496㎡ 17 1.6 9 55㎡-639㎡  

高帆大厦 马吉路2号 57205㎡ 34 1.8 22 60㎡-1250㎡  

远洋财富中心 台中南路68号 59990㎡ 12 2.5 8 35㎡-200㎡  

国际艺术品交易中心 台中南路138号 68373㎡ 9 2.2 26 68㎡-733㎡  

森兰国际大厦 洲海路999号 96980㎡ 13 2.5 30 85㎡-700㎡  

自贸壹号生命科技产业园 富特南路215号 142250㎡ 6 3 18.8 300㎡-5000㎡  

自贸壹号(二期加速园) 华申路215号 80000㎡ 6 3.98 1500-3000㎡独栋12635㎡  

保周自贸中心 富特西三路77号 30000㎡ 11 1.8 6 40-1500㎡  

松港u库 富特南路301号 10500㎡ 3 1.5 6 60㎡-247㎡  

诚信国际大厦 奥纳路188号 30945㎡ 6 1.8 6 60㎡-800㎡  

信泰融资大厦 富特西三路77号 30000㎡ 11 1.8 6 40-1500㎡  

捷丰自贸中心 基隆路89号 30229㎡ 14 2.5 25 45㎡-219㎡  

烨博大厦 美盛路27号 13800㎡ 8 1.8 6 50㎡—470㎡  

航天长城大厦 富特西一路333号 19764 7 1.2 3 整栋  

卓越金融大厦 富特北路33号 6000㎡ 10 1.8 5 45㎡—215㎡  

希莱科技大厦 泰谷路78号 11614㎡ 11 1.8 6 20㎡—470㎡  

宏宁大厦 华申路198号 8000㎡ 6 1.5 6 102㎡—306㎡  

兰宝大厦 加太路29号 19028㎡ 7 1.3 5 200㎡、1500㎡  

晓富金融大厦 新兰路9号 103466㎡ 50 3.5 28 172㎡—2181㎡  

众原企业天地 美盛路255号 8000㎡ 7 1.8 6 150㎡—1200㎡  

京贸大厦 富特北路500号 5400㎡ 4 1.7 6 38㎡—500㎡  

金港大厦 奥纳路55号 12800㎡ 13 1.8 10 55㎡-900㎡  

衡山国际商务楼 英伦路38号 6800㎡ 6 2.2 12 44㎡-455㎡  

智贸E园 富特北路399号 12000㎡ 6 2 16 152㎡-348㎡  

亿达外高桥商务园 日樱南路11号 14000㎡ 3 1.5 7 36㎡-764㎡  

汤臣工业园区 华申路27号 109400㎡ 7~10 1.6 5 295㎡、475㎡  

鲁能大厦 泰谷路18号 25500㎡ 17 2 8 55㎡-690㎡  

柴火空间创意园 华申路150号 5523㎡ 6 1.3 3 75㎡-230㎡  

国际商贸大厦 新灵路118号 24991㎡ 18 1.8 10 97㎡、105㎡  

国际信贸大厦 基隆路55号 47725㎡ 28 2.5 24 90㎡-1200㎡  

外高桥复旦科技园创新中心 加枫路8号 22523㎡ 13 15.1 2.8 110㎡-1400㎡  

沐远大厦 德堡路38号 30000㎡ 6 1.8 6 63㎡-1200㎡  

宽银国际金融大厦 台南西路66号 19806㎡ 15 2.1 18 38㎡-900㎡  

保周跨境电商直播产业园 富特西三路77号 30000㎡ 11 1.8 6 40㎡-1500㎡  

三联大厦 华京路8号 8000㎡ 8 3 10 37㎡-78㎡  

中国国际商品中心 富特北路456号 120000㎡ 5 1.8 6 9000㎡  

雨田创谷科技园 法赛路318号 23841㎡ 3 2.6 598-7548㎡  

宜荣·自贸柒号 富特北路269号 6979㎡ 6 1.5 6 100㎡  

外高桥国际智能制造服务产业园 富特东三路526号 96600㎡ 6 3 256㎡-2640㎡  

创世谷·外高桥生命科学产业园 奥纳路88号 150000㎡ 8 2.5 13 7000㎡-17000㎡8个独栋  

飞鸿大厦 富特北路81号 7650㎡ 5 1.6 5 50㎡-150㎡  

高翔大厦 富特西一路355号 15732㎡ 12 1.8 10 52㎡、66㎡、245㎡  

电气自贸 富特北路118号 5400㎡ 2 2 10 2700㎡、5400㎡  

魔创空间 富特北路288弄2幢 8000㎡ 5 1.6 5 75㎡、150㎡  

外高桥雷格斯 基隆路89号振丰大厦6层 3000㎡ 6F 2000/工位 全包 1人间——6人间  

浦东城市生命科技园 华申路35号 59041㎡ 5 4 10 7000㎡-13000㎡  

新康大楼 加枫路28号 6000㎡ 6 2 5 35㎡——70㎡  

奥吉大厦 奥纳路18号 6650㎡ 6 1.8 5 180㎡  

富立康大楼 英伦路396号 31300㎡ 5 1.5 6 4500㎡  

恒润中心 芬菊路2号 19633㎡ 5 1.5 6 2587㎡  

国联工业大厦 美盛路168号 25000㎡ 8 1.5 3 3125㎡  

凯兴大厦 日京路35号 41580㎡ 12 1.8 6 136㎡——384㎡  

高华大楼 富特北路258号 13000㎡ 6 1.8 6 1468㎡  

盖伯利大厦 加太路28号 6600㎡ 7 公寓  

华源国际大厦 泰谷路169号 21000㎡ 12 1.8 8 50-1000㎡  

英展大楼 富特东一路418号 9739㎡ 7 1 3 9739㎡  

众上文化大厦 菲拉路45号 8788㎡ 6 1.8 6 50㎡—200㎡  

美千居商业广场 张扬北路4001号 20000㎡ 5 1.8 6 200-2000㎡  

丰谷大厦 泰谷路88号 16415㎡ 12 1.5 3 1368㎡  

兴江国贸大楼 港澳路239号 27000㎡ 6 1.5 5 4500㎡  

前进大厦 富特北路270号 6614㎡ 7 1.5 6614㎡整栋  

玫洛综合大厦 奥纳路185号 17000㎡ 7 1 17000㎡整栋  

永盛中心 荷丹路288号 55024㎡ 8 1.2 3 810㎡——2611㎡  

高航物流园 华申路80号 40175㎡ 12 1.8 6 325㎡—2500㎡  

上海杉中科技创业园 华京路418号 6000㎡ 2 1.6 9 105㎡、115㎡  

外高桥商务大厦 花山路1199号 25660㎡ 24 1.8 15   

华泉综合楼 美盛路111号 9225㎡ 5   

软东大厦 泰谷路85号 14811㎡ 7   

外高桥大厦 基隆路6号 29357㎡ 19   

洲际大厦 基隆路9号 34652㎡ 23   

弘易大厦 花山路706号 14800㎡ 11   

中锦企业大厦 日京路181号 20451㎡ 21   

联安大厦 富特北路18号 6625㎡ 6   

通球大厦 富特北路277号 10225㎡ 6   

富特北路333号 6000㎡ 6   

外高桥生物医药园 美约路222号   

华信大厦 泰谷路77号 22670㎡   

奥兰多大楼 富特东一路396号 14822㎡ 6   

外高桥科技大楼 加枫路26号 15400㎡ 7   

明珠国际金融大厦 加枫路9号 24064㎡ 14   

森历大厦 美桂北路317号 30000㎡ 5   

上海自贸区国际生物医药科创中心 荷丹路240-242号 29000㎡ 4   

发布时间:2024-11-23
展开全文
拨打电话 微信咨询 发送询价